iPhone4の月々にかかる支払料金をわかりやすく表にまとめてみました。16GBと32GBの違い、パケットの料金プランによる違いを
最終更新日:2012-05-01 01:00
iPhoneを購入すると、月々いくらぐらいかかるのでしょうか?
iPhone4に機種変をして2ヶ月ほど経ったので、料金明細を分析してみました。
上の画像は、2010年の9月11日から10月10日の1ヶ月分の実際の私のかかった料金です。
私が購入したのは、iPhone 4 32GB。
料金プランは、
です。
以下に解説してみました。
■:通話 ■:パケット ■:端末代
項目 | 料金 | 説明 |
基本料 ホワイト[ 9月11日~ 10月10日] | 934円 | ホワイトプランの基本料です。 税込みだと980円ですね。 ソフトバンクでは、10日締めのようです。 |
通話料 ホワイトプラン | 360円 | 通話料です。 ホワイトプランでは、30秒21円(税込み)になります。 |
(当社携帯宛無料通話[1~21時] 4116円[概算]) | --- | 1時~21時のソフトバンク同士は、無料です。 この部分は、もし無料じゃなかったら4,116円かかってますよ。ということになります。 |
定額料 パケットし放題フラット専用 パケット定額 | 4,200円 | 「パケットし放題フラット」の料金です。 税込みで4,410円になります。 パケットし放題フラットは、パケットを使っても使わなくても4,200円の代わりに、上限が押さえられています。「パケットし放題」は、下限1,029円~上限5,985円なんですけれど、PCサイトを見た場合、5,985円が上限になるので、PCサイトがメインのiPhoneの場合、「パケットし放題フラット」の方がお得です。 |
通信料 S!メール(MMS)@0.08円 14042Pkt | 1,123円 | いわゆる携帯メールのパケット代です。 ホワイトプランの場合、ソフトバンク同士のメールは無料になりますが、他社携帯やPCメールを送受信した場合はパケット代が発生します。 ただし、この料金もパケットし放題フラットに含まれているので、iPhoneで「パケットし放題フラット」を選択した場合、実質メール代は無料です。 |
通信料 S!メール(MMS)(無料分) @0円 149Pkt | 0円 | ソフトバンク当てのメールの送信、もしくはソフトバンク携帯からの受信分です。 |
通信料 PCダイレクト@0.08円 6024058Pkt | 481,924円 | パケット代です。 602万パケット使ったみたいですね。 当然、「パケットし放題フラット」を契約しているので、実際は無料です。 |
通信料 メール(SMS) | 0円 | SMSとは、「ショート・メッセージ・サービス」のことで、いわゆる電話番号で送れるメールです。 今のところ、ソフトバンクはソフトバンク当てにしか送れません。 ホワイトプランの場合、SMSは無料です。 |
割 引 パケットし放題フラット専用 パケット定額 対象通信分 | -483,047円 | 先ほどの602万パケット分と、S!メール(MMS)のパケット代は「パケットし放題フラット」に入っているので、差し引かれます。 |
月額料 S!ベーシックパック(i) | 300円 | ソフトバンクの場合、インターネットを見たりメールを使う場合は、この「S!ベーシックパック」に加入する必要があります。 税込みで315円。 |
月額料 ソフトバンクWi-Fiスポット | 467円 | マクドナルドやスターバックスなどで無線LAN(Wi-Fi)を使う場合、この「ソフトバンクWi-Fiスポット」に加入する必要があります。 税込みで490円。 |
無料 ソフトバンクWi-Fiスポット無料特典(467円 × 100%) | -467円 | 別に「ソフトバンクWi-Fiスポット」は必要なかったんですけれど、2010年年末までに加入した場合は、以後月額料が無料なので、加入したというわけです。 |
割 引 月月割 | -1,830円 | バリュープログラムで「パケットし放題フラット」に加入した場合、iPhoneの端末代金支払い分から、1,830円差し引かれます。 税込み分だと1,920円。 |
端末代 分割支払金/賦払金 | 2,400円 | iPhone 4 32GB版の料金。 |
割引 端末代金ポイント割引 | -480円 | たまっていたポイントを使ったので、480円を毎月ポイントから差し引かれています。 |
その他 ユニバーサルサービス料 | 8円 | これはドコモ、AU、ソフトバンク、どの携帯でもかかる料金です。 |
小計 | 5,892円 | これが一ヶ月のかかった料金です。税込みで6,187円です。 |
iPhoneでも普通の携帯のようなプランに加入できるのですが、パケット定額の最大が高くなったり、iPhone本体の料金の割引が低くなったりと、おすすめできません。
それより、以下のプランに加入すれば、最新のガラケーよりずっと安く購入できます。
プラン | バリュープログラム(i) + パケットし放題フラット | 標準プライスプラン + パケットし放題forスマートフォン | ||
iPhone 4 | 16GB | 32GB | 16GB | 32GB |
端末価格 | 4万6,080円 | 5万7,600円 | 4万6,080円 | 5万7,600円 |
分割支払金 (2ヶ月目以降24回) | 1,920円 | 2,400円 | 1,920円 | 2,400円 |
ホワイトプラン(i) | 980円 | |||
S!ベーシックパック | 315円 | |||
パケット料金 | 4,410円 | 1,029円~5,985円 | ||
月月割 | -1,920円 | -1,344円~-1,440円 | ||
月々の支払額 | 5,705円 | 6,185円 | 2,900円~7,760円 | 3,380円~8,240円 |
2年間の総支払額 | 13万6,920円 | 14万8,400円 | 6万9,600円~18万6240円 | 8万1,120円~19万7760円 |
端末価格は、16GBで4万6,080円。
32GBで5万7,600円ですが、実際には割引されるので、実質的に16GBは無料。
32GBでも、480円の24回払い(11,520円)で購入できてしまいます。
最新のガラケーは、割引されていても実質3~5万円することを考えると、めちゃめちゃ安いことがわかります。
私は32GBモデルを購入しましたが、現在空き容量は22GB。
動画は頻繁に見る方ですが、3.5インチのiPhoneでわざわざ見ようとは思いませんし、16GBでも十分だったな。と思います。
次にプランの選び方ですが、「パケットし放題フラット」はその名の通り、使っても使わなくても一律、4,410円(税込み)。
それに対して「パケットし放題forスマートフォン」は、使わなかった月は最低1,029円。
たくさん使った場合は、5,985円という2段階になります。
具体的には、1.6MB以下しかパケットを使わなかった場合は、1,029円。
それ以上は1パケットに付き0.08円増えていき、最高5,985円でストップということになります。
パケットを極力使わなければ、「パケットし放題forスマートフォン」の方が月々の支払い最低額が、2,900円(16GB)で済むのか!
と、安易にこちらのプランに飛びつくのは考え物です。
というのも、1.6MBというとiPhoneで撮影した写真を1枚誰かに送っただけで軽く突破してしまいます。
また、8.6MBで最大の5,985円に到達しますが、これもアプリを1つダウンロードしたぐらいで達してしまうので、よほどパケットを使わない人でないとこの「パケットし放題forスマートフォン」はおすすめできません。
となると、もっともお得なプランは「バリュープログラム(i)+パケットし放題フラット」になります。
で、ほとんどの人が16GBの容量で十分だと思います。
以下は、「バリュープログラム(i)+パケットし放題フラット」に加入した場合の月々の最低料金と、その内訳です。
※ 購入後3ヶ月~26ヶ月間の場合
iPhone 4 16GB | ホワイトプラン(i) | 980円 |
パケットし放題フラット | 4,410円 | |
S!ベーシックパック | 315円 | |
端末代 分割支払金/賦払金 | 1,920円 | |
割 引 月月割 | -1,920円 | |
合計 | 5,705円 | |
iPhone 4 32GB | ホワイトプラン(i) | 980円 |
パケットし放題フラット | 4,410円 | |
S!ベーシックパック | 315円 | |
端末代 分割支払金/賦払金 | 2,400円 | |
割 引 月月割 | -1,920円 | |
合計 | 6,185円 |
というわけで、これからiPhoneを購入しようとしている人は、だいたい最低5,705円ほどかかると思っておいた方がいいと思います。
なお、私のようにポイントが割とたまっている人は、端末代金をポイントで支払うことができます。
32GBの場合、16GBに比べ月々480円×24ヶ月ほど料金が跳ね上がるのですが、ポイントが12,000ほどたまっていたので、この分をポイントで支払っています。
私は某大型電気店でiPhoneを購入しようとしたら、入荷に最低限1ヶ月ぐらいかかるといわれました。
当時の私の携帯は、充電ができなくなって、なるべく電源を切ってバッテリーの使用を減らしても、もって1週間だろうと思っていたので、そんなに待てない!
なのでネットで購入。(約1週間で届きました)
iPhoneの場合、保証も料金も電気店で購入しても、ソフトバンクショップで購入しても、ネットで購入しても変わらないため、24時間受付可能なネットで購入した方が簡単に入手できるかもしれません。
※購入の様子は、オンラインショップでiPhoneを注文するを参考に
実は、購入した月と、その翌月は端末代がかかりません。
よって端末代が支払われるのは、3ヶ月目からとなります。
それから24ヶ月にわたって端末代金を分割するので、実際には購入後26ヶ月めで端末代金の支払いが完了します。
端末代金が支払われない月は、月月割りも適用されません。
以下は、購入した月・翌月・27ヶ月目以降の最低支払料金です。
バリュープログラム(i) + パケットし放題フラット | ||
iPhone 4 16GB or iPhone 4 32GB | ホワイトプラン(i) | 980円 |
パケットし放題フラット | 4,410円 | |
S!ベーシックパック | 315円 | |
端末代 分割支払金/賦払金 | 0円 | |
割 引 月月割 | 0円 | |
合計 | 5,705円 | |
標準プライスプラン + パケットし放題forスマートフォン | ||
iPhone 4 16GB or iPhone 4 32GB | ホワイトプラン(i) | 980円 |
パケットし放題forスマートフォン | 1,029円~ 5,985円 | |
S!ベーシックパック | 315円 | |
端末代 分割支払金/賦払金 | 0円 | |
割 引 月月割 | 0円 | |
合計 | 2,324円~ 7,280円 |
Sponsored Link